백두산여행 1월~12월 날씨 & 옷차림 가이드
페이지 정보

본문

백두산 1월~12월 월별 날씨와 옷차림 가이드를 상세하게 정리해 드릴게요.
북쪽 고산 지대라 기온 변화가 크고, 계절별로 옷차림 차이가 뚜렷합니다.
| 월 | 평균기온 | 날씨 특징 | 추천 옷차림 |
|---|---|---|---|
| 1월 | -20 ~ -10°C | 겨울 최고 한파, 눈 많음 | 두꺼운 패딩, 목도리, 장갑, 방한모, 부츠 |
| 2월 | -18 ~ -8°C | 여전히 강추위, 눈 풍부 | 두꺼운 패딩, 내복, 장갑, 모자, 방한 신발 |
| 3월 | -10 ~ 0°C | 겨울 끝, 아침저녁 영하 | 패딩/두꺼운 코트, 니트, 장갑, 모자 |
| 4월 | -2 ~ 8°C | 봄 시작, 눈 녹음 | 가벼운 패딩 또는 코트, 니트, 스카프 |
| 5월 | 5 ~ 15°C | 봄철, 낮에는 따뜻 | 얇은 점퍼, 긴팔 셔츠, 레이어드 가능 |
| 6월 | 10 ~ 20°C | 초여름, 낮엔 따뜻, 아침저녁 서늘 | 가벼운 재킷, 긴팔/반팔 레이어드 |
| 7월 | 15 ~ 25°C | 여름, 비올 확률 ↑ | 반팔, 긴팔 얇은 셔츠, 우비, 편한 운동화 |
| 8월 | 15 ~ 25°C | 여름 후반, 낮 더움, 비 | 반팔/반바지 가능, 가벼운 외투, 우산 |
| 9월 | 10 ~ 20°C | 초가을, 날씨 쾌적 | 긴팔, 가벼운 재킷, 스니커즈 |
| 10월 | 5 ~ 15°C | 가을, 단풍 시기, 아침저녁 쌀쌀 | 니트, 가디건, 바람막이, 얇은 패딩 가능 |
| 11월 | -5 ~ 5°C | 늦가을, 첫눈 가능 | 패딩 또는 두꺼운 코트, 장갑, 모자 |
| 12월 | -15 ~ -5°C | 겨울 시작, 눈 | 두꺼운 패딩, 내복, 방한 장갑, 부츠, 목도리 |
추가 여행 팁
백두산 정상은 해발 2,750m 이상으로, 연중 평균 기온이 낮고 바람이 강함 → 겨울 외에도 항상 방한용품 챙길 것
여름에도 아침/저녁은 쌀쌀 → 얇은 패딩이나 후드 재킷 준비
눈과 얼음 대비 신발 → 겨울철 방문 시 미끄럼 방지 부츠 추천
레이어드 필수 → 기온 변화가 심하므로 얇은 옷 여러 겹이 가장 실용적
추천0 비추천0
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

